- Regolamento Serie AM 2025/2026
- Calendario Serie AM 2025/2026
- Modulo di tesseramento Serie AM: PDF – DOC
- Distinta di Gara Serie AM: PDF – DOC
- Impianti sportivi ed indirizzi
Per affiliare la vostra società inviare a segreteria@grupposportivoitaliano.it: atto costitutivo e statuto, certificato di attribuzione del CF o P.IVA, documento del Presidente in carica, eventuali verbali di nomina del consiglio direttivo recenti, un contatto telefonico ed una mail. IBAN: IT61D0832714703000000051344 (Banca di Credito Cooperativo di Roma)
| Scarica il comunicato ufficiale n. | ||||
| 7_10_25 | 12_10_25 | 19_10_25 | 30_10_25 | 10_11_25 |
| 17_11_25 | 25_11_25 | 30_11_25 | 09_12_25 | 14_12_25 |
| 22_12_25 | 11_01_26 | 18_01_26 | 26_01_26 | 02_02_26 |
| 08_02_26 | 15_02_26 | 22_02_26 | 02_03_26 | 8_03_26 |
| 17_03_26 | 22_03_26 | 30_03_26 | 4_4_26 | 11_4_26 |
| 16_04_26 | 19_04_26 | 26_4_26 | 4_5_26 | 7_5_26 |
| 10_5_26 | ||||
| Tesseramenti Bonus di 10 nel corso del girone di andata | |||||
| BELLA FARNIA: VELLUCCI ROBERTO, CIOTTI ANDREA, FIORI MATTEO, DI GIORGIO LUIGI, SANTOCONO SIMONE, GENNI LUCA, CANGIANIELLO STEFANO, CORNI LEONARDO, TEDESCO MARCO, VENDITTI ALESSIO | |||||
| NUOVO LATINA: SARRA STEFANO, CIPOLLA DAVIDE, BIONDI ANTHONY, APOSTOL ANTONIO ALEXANDRU, FORCHIA STEFANO | |||||
| SPERLONGA: DI MANNO VINCENZO, D’ARCANGELO LUIGI, DI MANNO FRANCO, BAHA JURGEN, CHINAPPI STEFANO | |||||
| SPORTING MS BIAGIO: TULLI DIEGO, DE SIMONE FABRIZIO, TQRQUINIO BIAGIO, DI GIROLAMO BRUNO, POPOLLA MICAEL, TESEO ANDREA, ZOMPARELLI MIRKO, MASIELLO PIETRO, DE FELICE MAURO, LAURETTI ANGELO | |||||
| NUOVA FALASCHE: FARINA ANDREA, CONTE DARIO, ROMANO FRANCESCO, IACOVITTI DIEGO, ADEGOR KEVIN, GUIDONI FRANCESCO, PIGNATARO ETTORE, | |||||
| GS FONDI: TERELLA FRANCESCO, GUGLIETTA GIOVANNI, VELLETRI G.LUIGI, NOCELLA KRISTIAN, FATTA LEONARDO, PARISELLA VITTORIO, SIMONELLI EMANUELE, SENNECA MICHELE, CONTI GIOVANNI, FUSCO MANOLO | |||||
| ROCCAGORGA: CIOLLI GUGLIELMO, SCACCIA CLAUDIO, GIANSERRA LORENZO, PINTOS FABIO, DEL GIUDICE ANTONELLO, CACCIOTTI GABRIEL, BOTTICELLI BRUNO, BADAWY YOUSSEF, CACIORGNA FRANCESCO PIO, GORI G.MARCO | |||||
| REAL VODICE: SATTA DANIELE, CESTRA ANGELO, BATTISTA GABRIELE, PAVAL IONUT ADRIAN | |||||
| AMATORI SEZZE: MANCINI LUCA, BAKLOUTI ZIDANE, PETRUSSA G.LUCA, LUFFARELLI LUCA, FANELLA MARCO | |||||
| FORZA LATINA: MAIOLA DAVIDE, MARCHIONNI GIULIANO, FRATOCCHI G.MARCO, PASSERETTI EMANUELE, GALASSO G.LUCA, PELLORCA DAVID, MARINO GAETANO, AQUILANI STEFANO | |||||
| POL. LIVE-B.GRAPPA: MONTAGNER GABRIELE, DONZI SIMONE, MALAFRONTE SANDRO, AMBROSIO ANTONIO, BAGLIONI FEDERICO | |||||
| AMATORI ANZIO: BERNARDI LORENZO, CONTI DANIELE, RICCI VALERIO, MUSILLI DANIELE, DE ANGELIS ROBERTO, BALZANO PIETRO, AURELI G.LUCA, COZZOLINO MATTEO, DE MICHELI ALESSANDRO, SCARSELLA VALERIO | |||||
| AGORA LATINA FC: TOMEI ROBERTO, VONA ALESSANDRO, DIVISIC MATTEO, SESSA GIOVANNI, BATTISTA MARIANO | |||||
| REAL LATINA: MEROLA MIRKO, FORTUNI DINO |
| Tesseramenti nel BONUS di 1 nel girone di ritorno | ||
| GRUPPO SPORTIVO FONDI: MANDATORI ANTONIO | ||
| ROCCAGORGA: TERELLA EMANUEL | ||
| MONTELLO 1958: BRESSY MAXIME | ||
| AMATORI ANZIO: ABATE SIMONE | ||
| NUOVO LATINA: PIVA ALESSANDRO | ||
| FORZA LATINA: PASTORELLO SIMONE | ||
| AGORA FC: MARTINELLI GIACINTO | ||
| REAL VODICE: RIZZO MATTEO | ||
| SPERLONGA: GIONTA SERGIO MARIA |
| Atleti svincolati | |||||
| AMATORI SEZZE | Ulisse Alessandro | ||||
| NUOVO LATINA | Visentini Alessio | ||||
| BELLA FARNIA | Vellucci Roberto | ||||
| AMATORI ANZIO | Bernardi Lorenzo, Nunnari Alessandro, Laudante G.Marco | ||||
| Società | Codice Affiliazione | Password |
| ROCCAGORGA CALCIO | LT100693 | domizi |
| SPORTING MS BIAGIO | LT100695 | domizi |
| NUOVA FALASCHE | LT100318 | domizi |
| MONTELLO 1958 | LT100621 | domizi |
| POLISPORTIVA SPERLONGA | LT100677 | domizi |
| POLISPORTIVA LI.VE – BORGO GRAPPA | LT100661 | domizi |
| REAL VODICE | LT100679 | domizi |
| MR BELLA FARNIA | LT100524 | domizi |
| AMATORI ANZIO | RM101636 | domizi |
| AMATORI AGORA LATINA | LT100173 | domizi |
| AMATORI SEZZE | LT100664 | domizi |
| REAL LATINA AMATORI | LT100711 | domizi |
| FORZA LATINA AMATORI | LT100712 | domizi |
| NUOVO LATINA ISONZO | LT100713 | domizi |
| GRUPPO SPORTIVO FONDI | LT100714 | domizi |
Accesso database dei tesseramenti 2025/26 www.new.mspitalia.it – Tesseramento – Elenco Tesseramenti e clikkare su ID
| RASSEGNA STAMPA | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 11° giornata, Nuovo Latina – Montello 1958 | |
| 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12° giornata, Montello 1958 – Agora Fc | |
| 1° Tempo | 2° Tempo |
| 13° giornata, Polisportiva Live Borgo Grappa – Real Latina Amatori | |
| 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15° giornata, Sperlonga – Sporting Monte San Biagio | |
| 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16° giornata, Agora Fc – Real Latina | |
| 1° Tempo | 2° Tempo |







