
REFERENTI
![]() |
Alessandro DomiziPresidente Provinciale MSP LATINA e Responsabile Nazionale Calcio MSP ITALIA Tel. 329.2253644 |
![]() |
Riccardo Di LenolaResponsabile Nazionale Settore Arbitrale Gruppo Sportivo Italiano Tel. 328.5424303 |
DELEGATI DELLA LEGA DELLE SOCIETA
Da sinistra:
NESTORE MORVILLE 328.3054801
FABIO BARATTA 327.8325982
GIORGIO LUCCHETTA 347.6637203
MODULISTICA
Regolamento Serie AM 2018/2019
Modulo di tesseramento Serie AM: Versione PDF – Versione DOC
Distinta di Gara Serie AM: Versione PDF – Versione DOC
| Scarica il Comunicato Ufficiale n. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32_REC | 32 | 32_TER | 33 | 34 | SERIE_AM_ FASI_FINALI_1 | |||
| SERIE_AM_ FASI_FINALI_2 | |||||||||
| SERIE_AM_ FASI_FINALI_3 (05/06/2019) | |||||||||
| Quadro ammoniti e diffidati |
Per accedere al database dei tesseramenti andare su www.new.mspitalia.it – TESSERAMENTO – ELENCO TESSERAMENTI e clikkare sul numero di ID (la prima colonna da sinistra) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIETA | CODICE AFFILIAZIONE | PASSWORD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA FALASCHE (ANZIO) | LT100318 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DAMIANO (TERRACINA) | LT100086 | MSPITALIA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AURORA VODICE (SABAUDIA) | LT100245 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA | LT100378 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PATRIZIA (ITRI) | LT100395 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISPANICI (PRIVERNO) | LT100312 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATORI LATINA | LT100163 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL MARCONI (ANZIO) | RM101218 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN PIETRO E PAOLO (LATINA) | LT100247 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IL CANTIERE (ANZIO) | RM101217 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATORI CALCIO SEZZE (SEZZE) | LT100088 | MSPITALIA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISPORTIVA GRAPPA (LATINA) | LT100422 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMAGOR (LATINA) | LT100232 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENFIELD (CAMPOVERDE) | LT100241 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCEO AFC (S. FELICE CIRCEO) | LT100234 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POL. SAN VALENTINO (CISTERNA) | LT100316 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MR BELLA FARNIA (BELLA FARNIA) | LT100524 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRTUS CAMPO DI CARNE (APRILIA) | LT100527 | DOMIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||





























