| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GIRONE A | ||||||
| 1_A | 2_A | 3_A | 4_A | 5_A | 6_A | |
| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GIRONE B | ||||||
| 1_B | 2_B | 3_B | 4_B | 5_B | 6_B | |
| 1 | 0-8 | F.C. MALUGA/MAGRIN | FUTSAL TERRACINA | |
| 2 | 5-2 | MEGA IMPIANTI | SEC IMPIANTI | |
| 3 | 4-3 | AUTOSC. HERMADA | BIRRAREAL | |
| 4 | 4-0 | GRIGLIERIA CIRCEO | PRIVERNO | |
| 5 | 4-1 | * | C&C PUB BRACERIA | TORO LOCO |
| 6 | 5-6 | dcr | FANTASETINA | LA VOGLIA COTARDA |
| SEMIFINALI | ||||
| A | Martedi 19/07 | 21.00 | V2 | V3 |
| B | Martedi 19/07 | 22.00 | V5 | V6 |
| FINALI | ||||
| Venerdi 22/07 | 20.30 | V1 | V4 | |
| Venerdi 22/07 | 22.00 | VA | VB | |
* Squalifica per 1 giornata a ROSSI STEFANO (C&C PUB BRACERIA), espulso per bestemmia
Responsabile: DANIELE MARANGONI
Tel. 339/5840804 – skeggia.68@alice.it



