
RESPONSABILE
![]() |
Daniele MarangoniTel. 329.5840804 |
MODULISTICA
| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE N. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| FASI FINALI | |||||
| NEW LOOK | LISI LAV. FERRO | 0 – 4 | |||
| FALEGN. FRANCESCATO | RIEL | 1 – 5 | |||
| LISI LAV. FERRO | NEW LOOK | 4 – 0 | |||
| ORATORIO S’ANNA | FURIE TECNOSER | 1 – 4 | Zaramella Gianmarco squalifica per 1 giornata | ||
| FURIE TECNOSER | ORATORIO S’ANNA | 8 – 2 | |||
| LA VOGLIA COTARDA | SC IMPIANTI | 3 – 3 | |||
| LISI LAV. FERRO | RIEL | 7 – 1 | |||
| LA VOGLIA COTARDA | FURIE TECNOSER | 6 – 2 | Squalifica fino al 6 giugno 2019 a Gasbarroni Cristian espulso per fallo intenzionale su un avversario con pallone non a distanza di gioco | ||
| RIEL | LISI LAV. FERRO | 2 – 2 | |||
| FURIE TECNOSER | LA VOGLIA COTARDA | 3 – 4 | |||
| LISI LAV. FERRO | LA VOGLIA COTARDA | 3 – 4 | |||
| LA VOGLIA COTARDA | LISI LAV. FERRO | 4 – 5 | |||









