- Regolamento Serie AM 2022/2023
- Calendario Serie AM 2022/2023
- Modulo di tesseramento Serie AM: PDF – DOC
- Distinta di Gara Serie AM: PDF – DOC
- Impianti sportivi ed indirizzi
Per affiliare la vostra società inviare a segreteria@grupposportivoitaliano.it: atto costitutivo e statuto, certificato di attribuzione del CF o P.IVA, documento del Presidente in carica, eventuali verbali di nomina del consiglio direttivo recenti, un contatto telefonico ed una mail.
IBAN: IT59T0103014700000004563630 (Monte dei Paschi di Siena)
| SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE N. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7_BIS | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| TESSERAMENTI NELL’AMBITO DEL BONUS DI 10 NEL CORSO DEL GIRONE DI ANDATA | |||||
| Vis Sezze | Bassani Franco, Parente Albino, Santaniello Giuseppe, Venettacci Maycol, Di Mascolo Francesco, Colongi Vincenzo, Ciocca Marco, Saoud Larbi, Consoli Roberto, Mattia Gerardo. | ||||
| Fc Montenero | Di Maggio Jacopo, D’Alessandro Edoardo, Braga Alessandro, Di Girolamo Daniele, Ceccacci Enrico, Finamore Nicola | ||||
| Fc Il Cantiere | Fontevivo Simone, Di Martino Andrea, Ottaviani Daniele, Reccolani Mauro, Granata Manolo, Sgro’ Daniele, Vitiello Domenico, Petrazzi Emiliano | ||||
| Ispanici Priverno | Collalti Luca, Verdone Marco, Violanti Antonio, Zuccaro Manuel, Ricci G.Carlo, De Marchis Manuel, De Marchis Alessandro, Di Micco Fabio, Robibero Alessio, | ||||
| Borgo Grappa | Ricci Valerio, Collini Marco, Chittaro Matteo, Zanutto Fabio, Divsic Matteo, Chittaro Gino, Dionigi Amos Raffaele | ||||
| San Michele | Bedin Roberto, Dama Francesco, Viscardi Guido, Proietti Alessio, Lo Pinto Giuseppe | ||||
| Amatori Sabaudia | Orru Simone, Sociani Gabriele, Benzhaia Emanuele, Canella Andrea, Alvisi Daniele, Marangoni Rccardo, Collepardo G.Marco, Ricci Filippo | ||||
| Amatori Latina | Falso Marco | ||||
| Bella Farnia | Baratella Mattia, Camillotto Massimo, Di Rubbo Daniele | ||||
| Real Campoleone | Peciarca Andrea, De Angelis Emanuele, Vaudi Enzo, | ||||
| Nuova Aprilia | Coticelli Andrea, Fusser Luca, Taurino Andrea, Berendea Alin Ciprian, Patrascu Damian Veronel | ||||
| Agora Fc | Massa Gennaro, Ghirotto Daniele, Di Marco Matteo, Spadot Andrea, Ruscio Fabrizio, Purificato Gabriel | ||||
| Montello 1958 | Di Pierro Lorenzo, Droghei Thomas, Chiurato Luca, Maniglia Alessandro, Bajo Lamin, Bragazzi Damiano | ||||
| San Damiano | Iacovacci Armando, Parisella Emanuele | ||||
| Nuova Falasche | Valenza Andrea | ||||
| ATLETI SVINCOLATI | |||||
| Mc Giggi – Virtus Faiti | Oliveira Ruben, Malandruccolo Emanuele, Tarantino, Ventriglia Alberto, Terella Emanuel | ||||
| Nuova Falasche | Casaldi Mario, Terranova Emanuele, Piedepalumbo Gaetano, Colarieti Lorenzo, Fiacchini Gabriele. | ||||
| Montello 1958 | Pepe Andrea, Tomasella Andrea, Tittoni Luigi e Tittoni Manuel, Battaglini Stefano, Maciucca Antonio | ||||
| Amatori Latina | Agresti Alessandro, Asciolla Andrea, Vetta Francesco, Malieni Cristian, Zappaterreni Isaia | ||||
| Agora Fc | Cipriani Andrea, Novelli Fabrizio, | ||||
| Sabaudia | Cacciotti Michael | ||||
| Borgo Grappa | Piva Andre’ Philippe, Guiglia Riccardo, Pupatello Mirko | ||||
| Fc Montenero | Braga Alessandro | ||||
| COMMISSIONE DISCIPLINARE | ||
| 1) | 10 Ottobre 2022 | Ricorsi Riuniti FC IL CANTIERE/SAN DAMIANO |
| 2) | 9 Novembre 2022 | Ricorsi Montello 1958 e Nuova Aprilia Fc |
| 3) | 11 Gennaio 2023 | Ricorsi Riunioni Borgo Grappa – Amatori Latina |
| 4) | 25 Gennaio 2023 | Istanza di Revisione Montello 1958 e Nuova Aprilia |
| 5) | 09 Marzo 2023 | Ricorso Ferrazzi Leandro |
| RASSEGNA STAMPA | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Società | Codice Affiliazione | Password |
| 1) AMATORI LATINA | LT100163 | DOMIZI |
| 2) RM BELLA FARNIA | LT100524 | DOMIZI |
| 3) SAN DAMIANO | LT100086 | MSPITALIA1 |
| 4) MC GIGGI – VIRTUS FAITI | LT100660 | DOMIZI |
| 5) IL CANTIERE FC | RM101217 | DOMIZI |
| 6) NUOVA FALASCHE | LT100318 | DOMIZI |
| 7) ISPANICI PRIVERNO | LT100312 | DOMIZI |
| 8) AMATORI AGORA LATINA FC | LT100661 | DOMIZI |
| 9) MONTELLO 1958 | LT100621 | DOMIZI |
| 10) REAL CAMPOLEONE | RM101631 | DOMIZI |
| 11) FC MONTENERO | LT100640 | DOMIZI |
| 12) BORGO GRAPPA | LT100422 | DOMIZI |
| 13) VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO | LT100307 | DOMIZI |
| 14) NUOVA APRILIA FUTBOL CLUB | LT100663 | DOMIZI |
| 15) AMATORI SABAUDIA | LT100659 | DOMIZI |
| 16) AMATORI VIS SEZZE | LT100664 | DOMIZI |
Per accedere al database dei tesseramenti 2022/23 www.new.mspitalia.it – Tesseramento – Elenco Tesseramenti e clikkare su ID


























