Calendario e Classifica
Data | Evento | Orario/Risultati | Giornata |
---|---|---|---|
AMATORI LATINA vs AMATORI AGORA FC | 2 - 2 | 1 | |
AMATORI SABAUDIA vs MONTELLO 1958 | 1 - 6 | 1 | |
AMATORI SEZZE vs ISPANICI PRIVERNO | 1 - 0 | 1 | |
BORGO GRAPPA vs RM BELLA FARNIA | 3 - 4 | 1 | |
MONTENERO vs REAL CAMPOLEONE | 1 - 3 | 1 | |
NUOVA FALASCHE vs IL CANTIERE FC | 3 - 0 | 1 | |
SAN DAMIANO vs APRILIA FUTBOL CLUB | 1 - 2 | 1 | |
SAN MICHELE vs MC GIGGI | 1 - 2 | 1 | |
AMATORI AGORA FC vs AMATORI SEZZE | 2 - 1 | 2 | |
AMATORI SABAUDIA vs MONTENERO | 2 - 0 | 2 | |
APRILIA FUTBOL CLUB vs SAN MICHELE | 0 - 1 | 2 | |
ISPANICI PRIVERNO vs BORGO GRAPPA | 3 - 1 | 2 | |
MC GIGGI vs NUOVA FALASCHE | 1 - 1 | 2 | |
MONTELLO 1958 vs IL CANTIERE FC | 2 - 1 | 2 | |
REAL CAMPOLEONE vs AMATORI LATINA | 1 - 3 | 2 | |
RM BELLA FARNIA vs SAN DAMIANO | 1 - 2 | 2 | |
AMATORI LATINA vs AMATORI SABAUDIA | 0 - 1 | 3 | |
AMATORI SEZZE vs REAL CAMPOLEONE | 1 - 1 | 3 | |
BORGO GRAPPA vs AMATORI AGORA FC | 2 - 2 | 3 | |
IL CANTIERE FC vs MC GIGGI | 1 - 0 | 3 | |
MONTENERO vs MONTELLO 1958 | 1 - 1 | 3 | |
NUOVA FALASCHE vs APRILIA FUTBOL CLUB | 2 - 3 | 3 | |
SAN DAMIANO vs ISPANICI PRIVERNO | 1 - 2 | 3 | |
SAN MICHELE vs RM BELLA FARNIA | 0 - 2 | 3 | |
AMATORI LATINA vs NUOVA FALASCHE | 4 - 1 | 4 | |
AMATORI LATINA vs ISPANICI PRIVERNO | 0 - 0 | 5 | |
AMATORI LATINA vs MONTENERO | 3 - 3 | 6 | |
AMATORI LATINA vs MONTELLO 1958 | 2 - 5 | 7 |
Serie Am 2022-2023
Pos Squadra PT G V N P RF RS DR Andamento ultime 5 partite 1 MONTELLO 1958 10 4 3 1 0 14 5 9 V V N V2 AMATORI LATINA 9 7 2 3 2 14 13 1 P V N N P3 ISPANICI PRIVERNO 7 4 2 1 1 5 3 2 P V V N4 RM BELLA FARNIA 6 3 2 0 1 7 5 2 V P V5 APRILIA FUTBOL CLUB 6 3 2 0 1 5 4 1 V P V6 AMATORI SABAUDIA 6 3 2 0 1 4 6 -2 P V V7 AMATORI AGORA FC 5 3 1 2 0 6 5 1 N V N8 REAL CAMPOLEONE 4 3 1 1 1 5 5 0 V P N9 AMATORI SEZZE 4 3 1 1 1 3 3 0 V P N9 MC GIGGI 4 3 1 1 1 3 3 0 V N P11 NUOVA FALASCHE 4 4 1 1 2 7 8 -1 V N P P12 SAN DAMIANO 3 3 1 0 2 4 5 -1 P V P13 SAN MICHELE 3 3 1 0 2 2 4 -2 P V P14 IL CANTIERE FC 3 3 1 0 2 2 5 -3 P P V15 MONTENERO 2 4 0 2 2 5 9 -4 P P N N16 BORGO GRAPPA 1 3 0 1 2 6 9 -3 P P N